Magic Moments - Konzerte
Das Ernst-Happel-Stadion ist nicht nur Österreichs größte Sportarena. Es ist mit Sicherheit auch der geschichtsträchtigste und spektakulärste Open-Air-Schauplatz. HunderttausendeFans aus dem In- und Ausland sind in den vergangenen drei Jahrzehnten in das charakteristische Prater-Oval gepilgert, um Weltstars wie Tina Turner, Michael Jackson, Elton John, die Rolling Stones oder Robbie Williams live zu erleben. Vielleicht waren Sie ja auch bei einem der Konzerte - in der Folge finden Sie eine Übersicht, die zugleich eine musikalische Zeitreise ist.
14. Juni 1983 | Super Tramp |
16. Juni 1987 | Genesis |
1. Juli 1987 | David Bowie |
2. Juni 1988 | Michael Jackson |
1. Juli 1988 | Pink Floyd |
16. September 1989 | Beach Boys |
14. Juni 1990 | Tina Turner |
31. Juli 1990 | Rolling Stones |
8. September 1990 | Tina Turner |
24. Mai 1991 | Herbert Grönemeyer |
16. Juli 1991 | Gianna Nannini/Rod Stewart |
18. Juli 1991 | Simple Minds & Guests |
13. Juni 1992 | Elton John |
3. Juli 1992 | Dire Straits |
16. Juli 1992 | Genesis |
25. Juli 1992 | Bryan Adams |
26. August 1992 | Michael Jackson |
29. Mai 1993 | Rock in Wien |
30. Mai 1993 | Rock in Wien |
2. Juni 1993 | Guns n' Roses |
4. Juni 1993 | Ö3 Starnacht |
3. September 1993 | Bon Jovi |
5. Juli 1995 | REM |
22. Juni 1996 | Kelly Family |
3. Juli 1996 | Tina Turner |
13. Juli 1996 | 3 Tenöre |
2. Juli 1997 | Michael Jackson |
16. Juni 1998 | Elton John |
19. Juli 1998 | Eros Ramazzotti |
1. August 2000 | Tina Turner |
29. Juni 2001 | Bon Jovi |
24. Mai 2003 | Herbert Grönemeyer |
28. Mai 2003 | Bon Jovi |
18. Juni 2003 | Rolling Stones |
25. Juni 2003 | Bruce Springsteen |
4. Juli 2003 | Robbie Williams |
13. Juni 2004 | Elton John |
2. Juli 2005 | U2 |
29. Juni 2006 | Die Echten |
14. Juli 2006 | Rolling Stones |
18. August 2006 | Robbie Williams |
19. August 2006 | Robbie Williams |
27. Mai 2007 | Herbert Grönemeyer |
24. Mai 2009 | AC/DC |
5. Juli 2009 | Bruce Springsteen |
30. August 2010 | U2 |
18. Juni 2011 | Herbert Grönemeyer |
22. Juli 2011 | Bon Jovi |
12. Juli 2012 | Bruce Springsteen |
29. Juli 2012 | Madonna |
27. Juni 2013 | Paul McCartney |
23. August 2013 | THE WALL |
16. Juni 2014 | Rolling Stones |
10. Juni 2015 | One Direction |
30. Juni 2015 | Helene Fischer |
1. Juli 2015 | Helene Fischer |
19. Mai 2016 | AC/DC |
11. Juni 2017 | Coldplay |
10. Juli 2017 | Guns n' Roses |
26. August 2017 | Robbie Williams |
11. Juli 2018 | Helene Fischer |
7. August 2018 | Ed Sheeran |
8. August 2018 | Ed Sheeran |
2. Juni 2019 | Phil Collins |
17. Juli 2019 | Bon Jovi |
24. Juli 2019 | Pink |
16. August 2019 | Metallica |
22. August 2019 | Rammstein |
23. August 2019 | Rammstein |
31. August 2019 | Andreas Gabalier |
19. März 2022 | We Stand With Ukraine |
19. Juni 2022 | Green Day |
23. Juni 2022 | Imagine Dragons |
02. Juli 2022 | DIE TOTEN HOSEN |
13. Juli 2022 | GUNS N' ROSES |
15. Juli 2022 | The Rolling Stones |
1. September 2022 | ED SHEERAN |
2. September 2022 | ED SHEERAN |
1. Juli 2023 | P!NK |
2. Juli 2023 | P!NK |
8. Juli 2023 | Harry Styles |
14. Juli 2023 | RED HOT CHILI PEPPERS |
18. Juli 2023 | Bruce Springsteen |
26. Juli 2023 | Rammstein |
27. Juli 2023 | Rammstein |
23. Juni 2024 | AC/DC |
26. Juni 2024 | AC/DC |
21. August 2024 | Coldplay |
22. August 2024 | Coldplay |
24. August 2024 | Coldplay |
25. August 2024 | Coldplay |
Weitere Informationen zu den Magic Moments - Konzerte, 1931-2001
Weitere Informationen zu den Magic Moments - Konzerte, 2002-2016
Weitere Informationen zu den Magic Moments - Konzerte, 2017-Heute